Terminarz zjazdów
XII EDYCJA - EXECUTIVE MBA W OCHRONIE ZDROWIA PAŹDZIERNIK 2025r. - GRUDZIEŃ 2026r.
| LP | MIESIĄC | WEEKEND I | WEEKEND II |
| 1 | Październik 2025 | 18.10.2025 - 19.10.2025 | - |
| 2 | Listopad 2025 | 08.11.2025 - 09.11.2025 | 22.11.2025 - 23.11.2025 |
| 3 | Grudzień 2025 | 06.12.2025 - 07.12.2025 | - |
| 4 | Styczeń 2026 | 10.01.2026 - 11.01.2026 | 24.01.2026 - 25.01.2026 |
| 5 | Luty 2026 | 07.02.2026 - 08.02.2026 | 21.02.2026 - 22.02.2026 |
| 6 | Marzec 2026 | 07.03.2026 - 08.03.2026 | 21.03.2026 - 22.03.2026 |
| 7 | Kwiecień 2026 | 18.04.2026 - 19.04.2026 | - |
| 8 | Maj 2026 | 09.05.2026 - 10.05.2026 | 23.05.2026 - 24.05.2026 |
| 9 | Czerwiec 2026 | 13.06.2026 - 14.06.2026 | - |
| 10 | Wrzesień 2026 | 12.09.2026 - 13.09.2026 | 26.09.2026 - 27.09.2026 |
| 11 | Październik 2026 | 10.10.2026 - 11.10.2026 | 24.10.2026 - 25.10.2026 |
| 12 | Listopad 2026 | 07.11.2026 - 08.11.2026 | 21.11.2026 - 22.11.2026 |
| 13 | Grudzień 2026 | 05.12.2026 - 06.12.2026 |
XI EDYCJA - EXECUTIVE MBA W OCHRONIE ZDROWIA MARZEC 2025r. - CZERWIEC 2026r.
| LP | MIESIĄC | WEEKEND I | WEEKEND II |
| 1 | Marzec 2025 | 15.03.2025 - 16.03.2025 | - |
| 2 | Kwiecień 2025 | 12.04.2025 - 13.04.2025 | - |
| 3 | Maj 2025 | 10.05.2025 - 11.05.2025 | 24.05.2025 - 25.05.2025 |
| 4 | Czerwiec 2025 | 07.06.2025 - 08.06.2025 | 14.06.2025 - 15.06.2025 |
| 5 | Wrzesień 2025 | 13.09.2025 - 14.09.2025 | - |
| 6 | Październik 2025 | 11.10.2025 - 12.10.2025 | 25.10.2025 - 26.10.2025 |
| 7 | Listopad 2025 | 08.11.2025 - 09.11.2025 | 22.11.2025 - 23.11.2025 |
| 8 | Grudzień 2025 | 06.12.2025 - 07.12.2025 | - |
| 9 | Styczeń 2026 | 10.01.2026 - 11.01.2026 | 24.01.2026 - 25.01.2026 |
| 10 | Luty 2026 | 07.02.2026 - 08.02.2026 | - |
| 11 | Marzec 2026 | 07.03.2026 - 08.03.2026 | 21.03.2026 - 22.03.2026 |
| 12 | Kwiecień 2026 | 18.04.2026 - 19.04.2026 | - |
| 13 | Maj 2026 | 09.05.2026 - 10.05.2026 | 23.05.2026 - 24.05.2026 |
| 14 | Czerwiec 2026 | 13.06.2026 - 14.06.2026 | - |
X EDYCJA - EXECUTIVE MBA W OCHRONIE ZDROWIA PAŹDZIERNIK 2024r. - GRUDZIEŃ 2025r.
| LP | MIESIĄC | WEEKEND I | WEEKEND II |
| 1 | Październik 2024 | 19.10.2024 - 20.10.2024 | - |
| 2 | Listopad 2024 | 16.11.2024 - 17.11.2024 | 23.11.2024 - 24.11.2024 |
| 3 | Grudzień 2024 | 07.12.2024 - 08.12.2024 | - |
| 4 | Styczeń 2025 | 11.01.2025 - 12.01.2025 | 25.01.2025 - 26.01.2025 |
| 5 | Luty 2025 | 08.02.2025 - 09.02.2025 | 22.02.2025 - 23.02.2025 |
| 6 | Marzec 2025 | 08.03.2025 - 09.03.2025 | 22.03.2025 - 23.03.2025 |
| 7 | Kwiecień 2025 | 12.04.2025 - 13.04.2025 | - |
| 8 | Maj 2025 | 10.05.2025 - 11.05.2025 | 24.05.2025 - 25.05.2025 |
| 9 | Czerwiec 2025 | 07.06.2025 - 08.06.2025 | - |
| 10 | Wrzesień 2025 | 13.09.2025 - 14.09.2025 | 27.09.2025 - 28.09.2025 |
| 11 | Październik 2025 | 11.10.2025 - 12.10.2025 | 25.10.2025 - 26.10.2025 |
| 12 | Listopad 2025 | 08.11.2025 - 09.11.2025 | 22.11.2025 - 23.11.2025 |
| 13 | Grudzień 2025 | 06.12.2025 - 07.12.2025 |


