Terminarz zjazdów
XI EDYCJA - EXECUTIVE MBA W OCHRONIE ZDROWIA MARZEC 2025r. - CZERWIEC 2026r.
LP | MIESIĄC | WEEKEND I | WEEKEND II |
1 | Marzec 2025 | 15.03.2025 - 16.03.2025 | - |
2 | Kwiecień 2025 | 12.04.2025 - 13.04.2025 | - |
3 | Maj 2025 | 10.05.2025 - 11.05.2025 | 24.05.2025 - 25.05.2025 |
4 | Czerwiec 2025 | 07.06.2025 - 08.06.2025 | 14.06.2025 - 15.06.2025 |
5 | Wrzesień 2025 | 13.09.2025 - 14.09.2025 | - |
6 | Październik 2025 | 11.10.2025 - 12.10.2025 | 25.10.2025 - 26.10.2025 |
7 | Listopad 2025 | 08.11.2025 - 09.11.2025 | 22.11.2025 - 23.11.2025 |
8 | Grudzień 2025 | 06.12.2025 - 07.12.2025 | - |
9 | Styczeń 2026 | 10.01.2026 - 11.01.2026 | 24.01.2026 - 25.01.2026 |
10 | Luty 2026 | 07.02.2026 - 08.02.2026 | - |
11 | Marzec 2026 | 07.03.2026 - 08.03.2026 | 21.03.2026 - 22.03.2026 |
12 | Kwiecień 2026 | 18.04.2026 - 19.04.2026 | - |
13 | Maj 2026 | 09.05.2026 - 10.05.2026 | 23.05.2026 - 24.05.2026 |
14 | Czerwiec 2026 | 13.06.2026 - 14.06.2026 | - |
X EDYCJA - EXECUTIVE MBA W OCHRONIE ZDROWIA PAŹDZIERNIK 2024r. - GRUDZIEŃ 2025r.
LP | MIESIĄC | WEEKEND I | WEEKEND II |
1 | Październik 2024 | 19.10.2024 - 20.10.2024 | - |
2 | Listopad 2024 | 16.11.2024 - 17.11.2024 | 23.11.2024 - 24.11.2024 |
3 | Grudzień 2024 | 07.12.2024 - 08.12.2024 | - |
4 | Styczeń 2025 | 11.01.2025 - 12.01.2025 | 25.01.2025 - 26.01.2025 |
5 | Luty 2025 | 08.02.2025 - 09.02.2025 | 22.02.2025 - 23.02.2025 |
6 | Marzec 2025 | 08.03.2025 - 09.03.2025 | 22.03.2025 - 23.03.2025 |
7 | Kwiecień 2025 | 12.04.2025 - 13.04.2025 | - |
8 | Maj 2025 | 10.05.2025 - 11.05.2025 | 24.05.2025 - 25.05.2025 |
9 | Czerwiec 2025 | 07.06.2025 - 08.06.2025 | - |
10 | Wrzesień 2025 | 13.09.2025 - 14.09.2025 | 27.09.2025 - 28.09.2025 |
11 | Październik 2025 | 11.10.2025 - 12.10.2025 | 25.10.2025 - 26.10.2025 |
12 | Listopad 2025 | 08.11.2025 - 09.11.2025 | 22.11.2025 - 23.11.2025 |
13 | Grudzień 2025 | 06.12.2025 - 07.12.2025 |
IX EDYCJA - EXECUTIVE MBA W OCHRONIE ZDROWIA KWIECIEŃ 2024r. - CZERWIEC 2025r.
LP | MIESIĄC | WEEKEND I | WEEKEND II |
1 | Kwiecień 2024 | 20.04.2024 - 21.04.2024 | - |
2 | Maj 2024 | 11.05.2024 - 12.05.2024 | 25.05.2024 - 26.05.2024 |
3 | Czerwiec 2024 | 08.06.2024 - 09.06.2024 | 22.06.2024 - 23.06.2024 |
4 | Wrzesień 2024 | 14.09.2024 - 15.09.2024 | 28.09.2024 - 29.09.2024 |
5 | Październik 2024 | 12.10.2024 - 13.10.2024 | 26.10.2024 - 27.10.2024 |
6 | Listopad 2024 | 16.11.2024 - 17.11.2024 | 23.11.2024 - 24.11.2024 |
7 | Grudzień 2024 | 07.12.2024 - 08.12.2024 | - |
8 | Styczeń 2025 | 11.01.2025 - 12.01.2025 | 25.01.2025 - 26.01.2025 |
9 | Luty 2025 | 08.02.2025 - 09.02.2025 | - |
10 | Marzec 2025 | 08.03.2025 - 09.03.2025 | 22.03.2025 - 23.05.2025 |
11 | Kwiecień 2025 | 12.04.2025 - 13.04.2025 | - |
12 | Maj 2025 | 10.05.2025 - 11.05.2025 | 24.05.2025 - 25.05.2025 |
13 | Czerwiec 2025 | 07.06.2025 - 08.06.2025 |