Terminarz zjazdów
X EDYCJA - EXECUTIVE MBA W OCHRONIE ZDROWIA PAŹDZIERNIK 2024r. - GRUDZIEŃ 2025r.
LP | MIESIĄC | WEEKEND I | WEEKEND II |
1 | Październik 2024 | 19.10.2024 - 20.10.2024 | - |
2 | Listopad 2024 | 16.11.2024 - 17.11.2024 | 23.11.24.2024 - 24.11.2024 |
3 | Grudzień 2024 | 07.12.2024 - 08.12.2024 | - |
4 | Styczeń 2025 | 11.01.2025 - 12.01.2025 | 25.01.2025 - 26.01.2025 |
5 | Luty 2025 | 08.02.2025 - 09.02.2025 | 22.02.2025 - 23.02.2025 |
6 | Marzec 2025 | 08.03.2025 - 09.03.2025 | 22.03.2025 - 23.03.2025 |
7 | Kwiecień 2025 | 12.04.2025 - 13.04.2025 | - |
8 | Maj 2025 | 10.05.2025 - 11.05.2025 | 24.05.2025 - 25.05.2025 |
9 | Czerwiec 2025 | 07.06.2025 - 08.06.2025 | - |
10 | Wrzesień 2025 | 13.09.2025 - 14.09.2025 | 27.09.2025 - 28.09.2025 |
11 | Październik 2025 | 11.10.2025 - 12.10.2025 | 25.10.2025 - 26.10.2025 |
12 | Listopad 2025 | 08.11.2025 - 09.11.2025 | 22.11.2025 - 23.11.2025 |
13 | Grudzień 2025 | 06.12.2025 - 07.12.2025 |
IX EDYCJA - EXECUTIVE MBA W OCHRONIE ZDROWIA KWIECIEŃ 2024r. - CZERWIEC 2025r.
LP | MIESIĄC | WEEKEND I | WEEKEND II |
1 | Kwiecień 2024 | 20.04.2024 - 21.04.2024 | - |
2 | Maj 2024 | 11.05.2024 - 12.05.2024 | 25.05.2024 - 26.05.2024 |
3 | Czerwiec 2024 | 08.06.2024 - 09.06.2024 | 22.06.2024 - 23.06.2024 |
4 | Wrzesień 2024 | 14.09.2024 - 15.09.2024 | 28.09.2024 - 29.09.2024 |
5 | Październik 2024 | 12.10.2024 - 13.10.2024 | 26.10.2024 - 27.10.2024 |
6 | Listopad 2024 | 16.11.2024 - 17.11.2024 | 23.11.2024 - 24.11.2024 |
7 | Grudzień 2024 | 07.12.2024 - 08.12.2024 | - |
8 | Styczeń 2025 | 11.01.2025 - 12.01.2025 | 25.01.2025 - 26.01.2025 |
9 | Luty 2025 | 08.02.2025 - 09.02.2025 | - |
10 | Marzec 2025 | 08.03.2025 - 09.03.2025 | 22.03.2025 - 23.05.2025 |
11 | Kwiecień 2025 | 12.04.2025 - 13.04.2025 | - |
12 | Maj 2025 | 10.05.2025 - 11.05.2025 | 24.05.2025 - 25.05.2025 |
13 | Czerwiec 2025 | 07.06.2025 - 08.06.2025 |
VIII EDYCJA - EXECUTIVE MBA W OCHRONIE ZDROWIA PAŹDZIERNIK 2023r. - GRUDZIEŃ 2024r.
LP | MIESIĄC | WEEKEND I | WEEKEND II |
1 | Październik 2023 | 14.10.2023 - 15.10.2023 | - |
2 | Listopad 2023 | 11.11.2023 - 12.11.2023 | 25.11.2023 - 26.11.2023 |
3 | Grudzień 2023 | 9.12.2023 - 10.12.2023 | - |
4 | Styczeń 2024 | 13.01.2024 - 14.01.2024 | 27.01.2024 - 28.01.2024 |
5 | Luty 2024 | 10.02.2024 - 11.02.2024 | - |
6 | Marzec 2024 | 9.03.2024 - 10.03.2024 | 23.03.2024 - 24.03.2024 |
7 | Kwiecień 2024 | - | 20.04.2024 - 21.04.2024 |
8 | Maj 2024 | 11.05.2024 - 12.05.2024 | 25.05.2024 - 26.05.2024 |
9 | Czerwiec 2024 | 8.06.2024 - 9.06.2024 | 22.06.2024 - 23.06.2024 |
10 | Wrzesień 2024 | 14.09.2024 - 15.09.2024 | 28.09.2024 - 29.09.2024 |
11 | Październik 2024 | 12.10.2024 - 13.10.2024 | 26.10.2024 - 27.10.2024 |
12 | Listopad 2024 | 9.11.2024 - 10.11.2024 | 23.11.2024 - 24.11.2024 |
13 | Grudzień 2024 | 7.12.2024 - 8.12.2024 | - |